产品中心您现在的位置:首页 > 产品展示 > Autronic铁路电源 > PCB 安装型 DC-DC转换器 > AUTRONIC电源

AUTRONIC电源

更新时间:2023-04-25

简要描述:

AUTRONIC电源是一款高质量的电源供应器,具有高效率和稳定性。它能够为各种电子设备提供稳定的电源,如计算机、音频设备、通讯设备等。

  Autronic - AVP/Ksp DC-DC 转换器
 
  生产商:Autronic
 
  产品类别:PCB 安装型 DC-DC 转换器
 
  参考连结:AVP/Ksp 数据表
 
  特点:
 
  输出功率可达78W
 
  单路输出
 
  PCB安装(AVP/KSP)和底座安装AVP/Ks和 AVP/Ksl
 
  CE标志
 
  过温关闭
 
  远程关闭
 
  空载运行和短路保护
 
  启动时无输出电压过冲
 
  串联和并联
 
  输出端过压保护
 
  根据铁路EN 50155和50121-3-2
 
  耐振动和耐湿度封装
 
  工作温度:-40℃ 至+85℃

Vin/V
min. - max.
Vout/V Iout/A 型号 订购号码
5 - 36 3,3 10,0 AVP/Ksp 09 39 80 0172 9
5 - 36 5,0 7,2 AVP/Ksp 09 39 81 0172 8
5 - 36 2,0 3,2 AVP/Ksp 09 39 82 0172 7
5 - 36 15,0 2,7 AVP/Ksp 09 39 83 0172 6
5 - 36 24,0 1,8 AVP/Ksp 09 39 84 0172 5
5 - 36 30,0 1,6 AVP/Ksp 09 39 85 0172 4
9 - 40 5,0 8,8 AVP/Ksp 09 39 61 0172 3
9 - 40 12,0 4,3 AVP/Ksp 09 39 62 0172 2
9 - 40 15,0 3,7 AVP/Ksp 09 39 63 0172 1
9 - 40 24,0 2,4 AVP/Ksp 09 39 64 0172 9
9 - 40 30,0 2,2 AVP/Ksp 09 39 65 0172 8
15 - 36 5,0 10,4 AVP/Ksp 09 39 91 0172 6
15 - 36 12,0 5,3 AVP/Ksp 09 39 92 0172 5
15 - 36 15,0 4,8 AVP/Ksp 09 39 93 0172 4
15 - 36 24,0 3,2 AVP/Ksp 09 39 94 0172 3
15 - 36 30,0 2,6 AVP/Ksp 09 39 95 0172 2
19 - 51 12,0 4,3 AVP/Ksp 09 39 32 0172 8
19 - 51 24,0 2,9 AVP/Ksp 09 39 34 0172 6
32 - 74 5,0 11,2 AVP/Ksp 09 39 51 0172 5
32 - 74 12,0 5,8 AVP/Ksp 09 39 52 0172 4
32 - 74 15,0 4,8 AVP/Ksp 09 39 53 0172 3
32 - 74 24,0 3,2 AVP/Ksp 09 39 54 0172 2
32 - 74 30,0 2,6 AVP/Ksp 09 39 55 0172 1
43 - 101 24,0 3,2 AVP/Ksp 09 39 24 0172 8
66 - 154 5,0 11,2 AVP/Ksp 09 39 71 0172 1
66 - 154 12,0 5,8 AVP/Ksp 09 39 72 0172 9
66 - 154 15,0 4,8 AVP/Ksp 09 39 73 0172 8
66 - 154 24,0 3,2 AVP/Ksp 09 39 74 0172 7
66 - 154 30,0 2,6 AVP/Ksp 09 39 75 0172 6
 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
西安浩南电子科技有限公司

西安浩南电子科技有限公司

工厂地址:西安高新一路6号前进大厦705室

©2018 版权所有:西安浩南电子科技有限公司  备案号:陕ICP备08004895号-2  总访问量:470497  站点地图  技术支持:化工仪器网  管理登陆

13991872250
QQ在线客服
联系方式

13991872250

029-88231631