
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2012-05-11
2010-07-01 ZA05-24-5S,ZA05-24-15S电源模块ARCH商
2011-02-16 LA28-NP、LA55-P/SP50传感器-西安浩南电子大量库存
2009-09-08
2025-11-24 产品中心/ products




产品型号:1600W插框电源
厂商性质:代理商
更新时间:2026-10-27
访 问 量:1
立即咨询
联系电话:029-88231631
这个系列的产品各型号的效率均通过80PLUS®Platinum认证,峰值效率为94.5%,包含+12V/+5V/+3.3V/-12V多路输出;该产品主要应用于服务器领域。
应用领域:数据中心
规格参数
额定功率: | 1600W | |||||
输入电压: | 11.4-12.6Vdc | |||||
输入电流: | ≤14A | |||||
输出电压: | 12V1 | 12V2 | 5V | 3.3V | 5VSB | -12V |
输出电流: | 55A | 55A | 40A | 24A | 3A | 0.5A |
稳压精度: | ≤±5% | |||||
纹波及噪声: | ≤120mVp-p | |||||
效率: | ≥94% | |||||
通信: | I²C | |||||
保护功能: | 输出过压 输出欠压 输出过流 输出短路 过温 | |||||
工作温度: | 空气温度:0-55℃,相对湿度:5%-95% 无凝露 | |||||
存储温度: | 空气温度:-40-70℃,相对湿度:5%-HH% | |||||
EMI: | EN55022 Class A | |||||
IP等级: | IP20 | |||||
冷却方式: | 强制风冷 | |||||
外观尺寸: | 265*77*84 mm | |||||
应用领域: | 服务器 | |||||
返回列表