更新时间:2023-04-23
Item DescriptionThe FED20W series offer 20 watts of output power from a 2 x 1 x 0.4 inch package. The FED20W series with 4:1 ultra wide input voltage of 9-36 and 18-75VDC and features 1600VDC of isol
西安浩南电子科技有限公司市场推广以及销售中国台湾博大P-DUKE电源模块,我司具备的团队,可接收定制电源。
FED20系列
FED20 Series(单路/双路输出,功率20W)
FED20W Sereis(4:1输入范围,单路/双路输出,功率20W)
Model No | Input Range | Output Voltage |
FED20-12D12 | 9 -18VDC | +/- 12 VDC |
FED20-12D15 | 9 -18VDC | +/- 15 VDC |
FED20-12S05 | 9 -18VDC | 5 VDC |
FED20-12S12 | 9 -18VDC | 12 VDC |
FED20-12S15 | 9 -18VDC | 15 VDC |
FED20-12S1P5 | 9 -18VDC | 1.5 VDC |
FED20-12S1P8 | 9 -18VDC | 1.8 VDC |
FED20-12S2P5 | 9 -18VDC | 2.5 VDC |
FED20-12S3P3 | 9 -18VDC | 3.3 VDC |
FED20-24D12 | 18-36VDC | +/- 12 VDC |
FED20-24D15 | 18-36VDC | +/- 15 VDC |
FED20-24S05 | 18-36VDC | 5 VDC |
FED20-24S12 | 18-36VDC | 12 VDC |
FED20-24S15 | 18-36VDC | 15 VDC |
FED20-24S1P5 | 18-36VDC | 1.5 VDC |
FED20-24S1P8 | 18-36VDC | 1.8 VDC |
FED20-24S2P5 | 18-36VDC | 2.5 VDC |
FED20-24S3P3 | 18-36VDC | 3.3 VDC |
FED20-48D12 | 36-75VDC | +/- 12 VDC |
FED20-48D15 | 36-75VDC | +/- 15 VDC |
FED20-48S05 | 36-75VDC | 5 VDC |
FED20-48S12 | 36-75VDC | 12 VDC |
FED20-48S15 | 36-75VDC | 15 VDC |
FED20-48S1P5 | 36-75VDC | 1.5 VDC |
FED20-48S1P8 | 36-75VDC | 1.8 VDC |
FED20-48S2P5 | 36-75VDC | 2.5 VDC |
FED20-48S3P3 | 36-75VDC | 3.3 VDC |
Model No | Input Range | Output Voltage |
FED20-24D05W | 9 - 36 VDC | +/-5VDC |
FED20-24D12W | 9 - 36 VDC | +/-12VDC |
FED20-24D15W | 9 - 36 VDC | +/-15VDC |
FED20-24S05W | 9 - 36 VDC | 5 VDC |
FED20-24S12W | 9 - 36 VDC | 12 VDC |
FED20-24S15W | 9 - 36 VDC | 15 VDC |
FED20-24S3P3W | 9 - 36 VDC | 3.3 VDC |
FED20-48D05W | 18 - 75 VDC | +/-5VDC |
FED20-48D12W | 18 - 75 VDC | +/-12VDC |
FED20-48D15W | 18 - 75 VDC | +/-15VDC |
FED20-48S05W | 18 - 75 VDC | 5 VDC |
FED20-48S12W | 18 - 75 VDC | 12 VDC |
FED20-48S15W | 18 - 75 VDC | 15 VDC |
FED20-48S3P3W | 18 - 75 VDC | 3.3 VDC |
13991872250
029-88231631