更新时间:2023-04-21
输出继电器类型InstantaneousOpen loop Hall Effect测量Current原边理论值50 A-600A :1 %封装 :-测量范围Z大到900 A供电电压15 - 15供电电压类型Bipolar副边信号4000 mV
| | 模块 | 原边理论值 | 测量范围 | 副边信号 | 供电电压 | (%) | 封装 | ||||
| | HAS 100-P | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | ||||
| | HAS 100-S | 100 A | 300 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 200-P | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 200-S | 200 A | 600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 300-P | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 300-S | 300 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 400-P | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 400-S | 400 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 50-P | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 50-S | 50 A | 150 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 500-P | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | PCB | | |||
| | HAS 500-S | 500 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| | HAS 600-S | 600 A | 900 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel | | |||
| 输出继电器类型 | Instantaneous | ||||||||||
| | Open loop Hall Effect | ||||||||||
| 测量 | Current | ||||||||||
| 原边理论值 | 50 A-600A | ||||||||||
| : | 1 % | ||||||||||
| 封装 : | - | ||||||||||
| 测量范围 | zui大到900 A | ||||||||||
| 供电电压 | 15 - 15 | ||||||||||
| 供电电压类型 | Bipolar | ||||||||||
| 副边信号 | 4000 mV | ||||||||||
13991872250
029-88231631